Ergebnisse 2011 DRMC (Niederländische Meisterschaft)
| Fahrer | Eindhoven | Emmen | Kerpen Sa / So | Berghem / Oss | Hahn Sa / So | Berghem / Oss | Gesamt |
Alexander Banaszak | 3 | 11 | 8 / 11 | 3 | 4 / | 2 | 2 |
Nicklas Banaszak | 29 | 22 | 11 / 14 | 12 | 15 / 12 | 18 | 14 |
Edgar Claassen Master | X | X | 5 / 4 | X | X | X | 6 |
Ergebnisse 2010 RMC (Deutsche Meisterschaft)
| Fahrer | Kerpen | Oppenrod | Ampfing | Wackersdorf | Wittgenborn | Hahn | Gesamt |
André Banaszak | TA | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 Masters=3 |
Alexander Banaszak | 11 | * | * | 3 | * | 7 | 10 |
Nicklas Banaszak | TA | 21 | 14 | TA | 12 | 9 | 14 |
Edgar Claassen | TA | K | 14 | 16 | TA | K | 14 |
TA=Technischer Ausfall
K=Krank
*=Alexander konnte in diesem Jahr an verschiedenen Rennen nicht teilnehmen
da man ihm in der Essener Uniklinik einen Oberschenkeltumor entfernt hat.
Ergebnisse 2009 RMC (Deutsche Meisterschaft)
| Fahrer | Wackersdorf | Kerpen | Oppenrod | Wittengenborn | Hahn | Gesamt-wertung |
| André Banaszak | 2 | 1 | 2 | 2 | Technischer Defekt | 2 |
| Alexander Banaszak | 4 | 4 | 2 | 9 | Technischer Defekt | 3 |
Nicklas Banaszak | 19 | 16 | 11 | 14 | 14 | 15 |
Edgar Claassen | 12 | 6 | 14 | 11 | 11 | 11 |
Ergebnisse 2008 RMC (Deutsche Meisterschaft)
| Fahrer | Wackersdorf | Oschersleben | Oppenrod | Wittengenborn | Hahn | Gesamt-wertung |
| André Banaszak | Gesamt 9 DD2 Masters 1 | Gesamt 10 DD2 Masters 2 | Gesamt 13 DD2 Masters 3 | Gesamt 8 DD2 Mstaers 1 | Gesamt 7 DD2 Masters 1 | Gesamt 14 DD2 Masters 2 |
| Alexander Banaszak | 14 | 12 | 10 | 12 | 14 | 8 |
| Andreas Matis | 6 | 5 | 3 | 11 | 3 | 4 |
Nicklas Banaszak | ./. | 16 | 16 | 19 | 16 | 19 |

Ergebnisse Winterpokal 2006/2007 (Chrono NL)
Fahrer Alexander Banaszak
Strecke Termin | Training | Zeittraining | Prefinale | Finale | Gesamtwertung nach Punkten |
Berghem 10.12.2006 Teilnehmerzahl Max Junior 36 | Platz 26 | Platz 25 | Platz 31 | Platz 23 | Platz 23 mit 30 Punkten |
Eindhoven 14.01.2007 Teilnehmerzahl Max Junior 35 | Platz 32 | Platz 32 | Platz 28 | Platz 27 | Platz 24 mit 56 Punkten |
Berghem 11.02.2007 Teilnehmerzahl Max Junior 36 | Platz 24 | Platz 19 | Platz 16 | Ausfall technischer Defekt | Endstand Platz 27 mit 79 Punkten |
Ergebnisse 2007 RMC (Deutsche Meisterschaft)
| Fahrer | Wackersdorf | Oschersleben | Liedolsheim | Wittengenborn | Hahn | Gesamt-wertung |
| André Banaszak | 9 | 18 | Ausfall | 11 | 11 | 9 |
| Alexander Banaszak | Ausfall | 22 | 19 | 22 | 24 | 22 |
| Andreas Matis | 8 | 5 | Ausfall | 1 | 2 | 2 |

Ergebnisse Gold-Pokal Wackersdorf
| Fahrer | Ergebniss |
| André Banaszak | 2 Platz |
| Alexander Banaszak | 13 Platz |
| Andreas Matis | 1 Platz |
EuropameisterschaftErgebnisse 2007 RMC
Salbris Frankreich 19.-25 März 2007
| Fahrer | Zeittraining | Prefinale | Finale |
| André Banaszak | 18 | 13 | 9 |
| Andreas Matis | 9 | 2 | Ausfall |